Lenovo P770 adalah ponsel keluaran dari produsen elektroni China, diumumkan pada 2012 Lenovo P770 masi belum ketinggalan jaman loh, Kualitas dari android china ini memang tak diragukan dikelasnya, bicara tentang peforma, teanang saja Lenovo P770 dilengkapi dengan RAM 1Gb masi belum cukup? Masi ada Procesor dualcore sebesar 1,2Ghz , itu sudah sangat mantap dikelasnya loh,
Tampilan luar dari Lenovo P770
Tampilan Luar Lenovo P770 menurut saya sih biasa saja dan tidak terlalu elegan, didepan dilengkapi layar berjenis IPS dengan ukuran cukup lebar yaitu 4,5 inch, ini sudah sangat nyaman (tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil), di bagian depan dibawah layar terdapat 3 tombol yaitu tombol HOME, BACK, dan PENGATURAN. Disediakan 2 kamera ini tentunya wajib untuk kita.
Kamera Lenovo P770
Lenovo P770 dilengkapi dengan 2 kamera, kamera utama dengan resolusi 5MP yang dilengkapi dengan lampu flash dan di bagian depan dilengkapi dengan kamera VGA yang memungkinkan kita untuk melakukan video call.
Spesifikasi Lenovo P770
Spesifikasi Lenovo P770
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 133 x 67 x 11.9 mm / 161 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus |
Sekunder | VGA | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 3500 mAh battery |
Standby | Up to 644 h | |
Talk Time | Up to 29 h | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6577T, Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 GPU PowerVR SGX531 Sensors: Accelerometer, proximity | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Radio FM, – SNS integration – Organizer – Image/video editor – Document viewer – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM Dual stand-by |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Video Review Lenovo P770
Hasil kamera Lenovo P770
KAMERA UTAMA OUTDOOR |
KAMERA UTAMA DENGAN FLASH |
HDR |
no HDR |
KAMERA DEPAN OUTDOOR |
Kelemahan Lenovo P770
- Ukuran fisik yang cukup lebar, cukup besar jika dimasukkan ke saku pakaian
- Bobot yang cukup berat yaitu 161 gram
- Tidak tersedia video output yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau video di tv atau monitor.
- Bluetooth yang digunakan adalah versi lama
- Tidak ada fitur NFC
Nah,, apakah anda tertarik, dari spesifikasi sih, keren dan tentunya tidak mengecewakan, dengan fitur yang cukup lengkap kita sudah dapat dimanjakan dengan kenyamanan Android Lenovo P770.